![](https://grandpackmachine.com/wp-content/uploads/2024/07/Alu-Alu-Blister-Packing-Machine-1-150x150.jpg)
Mesin Pengemas Blister Alu Alu DPP-80 Tombol
![](https://grandpackmachine.com/wp-content/uploads/2024/07/Tube-Sealing-Machine-150x150.png)
Mesin Penyegel Tabung
![](https://grandpackmachine.com/wp-content/uploads/2024/07/Pharma-Pack-Bottle-line-features-image.jpg)
lini pengemasan farmasi
Lini pengemasan farmasi terdiri dari pengurai botol, penghitung elektronik, penyisip kertas (atau penyisip pengering), penutup, mesin penyegel foil aluminium.pendingin air), dan pemberi label.
![](https://grandpackmachine.com/wp-content/uploads/2024/07/1720600819869.jpg)
Fitur
Lini Produksi yang Dapat Disesuaikan: Lini produksi akhir dapat disesuaikan agar sesuai dengan ukuran botol farmasi pelanggan secara spesifik.
Kemasan serbaguna: Cocok untuk mengemas berbagai bentuk, termasuk tablet (bahkan yang berbentuk khusus), kapsul, pil, permen karet, dan produk granular lainnya.
Rincian Garis
![](https://grandpackmachine.com/wp-content/uploads/2024/07/Automatic-bottle-sorting-machine.jpg)
Pembuka Botol
Keluaran maks: | 150 botol/menit |
Ukuran Botol: | 15~650ml |
Tegangan/Frekuensi: | AC220V/50-60Hz 1P |
Kekuatan: | 0,50 KW |
Tekanan udara: | 0,3~0,6Mpa |
Konsumsi udara | 0,4 m³/jam |
Ukuran keseluruhan | Ukuran: 1050x1530x1205mm |
Berat Bersih | 337Kg |
![](https://grandpackmachine.com/wp-content/uploads/2024/07/1720604826661.jpg)
Mesin Pelabelan
Keluaran Maksimum: | 180 botol/menit |
Ukuran Botol: | 15~650ml |
Ukuran Label: | P:20-250mm/ L:20-75mm |
Tegangan/Frekuensi: | AC220V/50-60Hz 1P |
Kekuatan: | 2,0 kW |
Tekanan udara: | 0,3~0,6Mpa |
Konsumsi Udara: | 0,4 m³/jam |
Ukuran keseluruhan: | Ukuran 1950x1060x1300mm |
Berat Bersih: | 237Kg |
Penutup Sekrup
Keluaran Maks.: | 150 botol/menit |
Ukuran botol: | 15~650ml |
Cukuran ap | φ15-65mm / Tinggi 8-30mm |
Tegangan/Frekuensi: | Tegangan AC220V/50Hz 1P |
Kekuatan: | 1,5 kW |
Tekanan udara: | 0,3~0,6Mpa |
Konsumsi udara: | 0,3 m³/jam |
Dimensi (P x L x T): | Ukuran 2600x1060x1950mm |
Berat Bersih: | 613Kg |
![](https://grandpackmachine.com/wp-content/uploads/2024/07/Capping-screwing-machine.jpg)
![](https://grandpackmachine.com/wp-content/uploads/2024/07/Electronic-counting-machine.jpg)
Mesin Hitung Listrik
Keluaran Maksimum: | 180 botol/menit |
Ukuran Botol: | 15~650ml |
Ukuran Label: | P:20-250mm/ L:20-75mm |
Tegangan/Frekuensi: | AC220V/50-60Hz 1P |
Kekuatan: | 2,0 kW |
Tekanan udara: | 0,3~0,6Mpa |
Konsumsi Udara: | 0,4 m³/jam |
Ukuran keseluruhan: | Ukuran 1950x1060x1300mm |
Berat Bersih: | 237Kg |
Penyegel Induksi Aluminium Foil
Keluaran Maksimum: | 150 botol/menit |
Ukuran Botol: | 15~650ml |
Ukuran leher botol: | Ukuran 20-70mm |
Tegangan/Frekuensi: | Tegangan AC220V, 50/60Hz 1P |
Kekuatan: | 4.0KW |
Ukuran kepala induksi: | Ukuran 450x200x90mm |
Berat Bersih: | 100 kg |
![](https://grandpackmachine.com/wp-content/uploads/2024/07/Aluminum-foil-sealer.jpg)