เครื่องบรรจุอลูอะลูแบบกด รุ่น DPP-80
เครื่องซีลท่อ
สายการบรรจุภัณฑ์ยา
สายการผลิตบรรจุภัณฑ์ยาประกอบด้วยเครื่องเปิดขวด เครื่องนับอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสอดกระดาษ (หรือเครื่องสอดสารดูดความชื้น) เครื่องปิดฝา และเครื่องปิดผนึกฟอยล์อลูมิเนียมการระบายความร้อนด้วยน้ำ) และเครื่องติดฉลาก
คุณสมบัติ
สายการผลิตที่สามารถปรับแต่งได้: สายการผลิตขั้นสุดท้ายสามารถปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับขนาดขวดยาเฉพาะของลูกค้าได้
บรรจุภัณฑ์อเนกประสงค์: เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงยาเม็ด (แม้กระทั่งรูปทรงพิเศษ) แคปซูล ยาเม็ด หมากฝรั่ง และผลิตภัณฑ์เม็ดอื่นๆ
รายละเอียดสาย
เครื่องเปิดขวด
เอาท์พุตสูงสุด: | 150 ขวด/นาที |
ขนาดขวด: | 15~650มล. |
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่: | ไฟ AC220V/50-60Hz 1P |
พลัง: | 0.50กิโลวัตต์ |
ความกดอากาศ: | 0.3~0.6เมกะปาสคาล |
การบริโภคอากาศ | 0.4ม³/ชม. |
ขนาดโดยรวม | 1050x1530x1205มม. |
น้ำหนักสุทธิ | 337กก. |
เครื่องติดฉลาก
เอาท์พุตสูงสุด: | 180 ขวด/นาที |
ขนาดขวด: | 15~650มล. |
ขนาดฉลาก: | ยาว: 20-250 มม. / กว้าง: 20-75 มม. |
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่: | ไฟ AC220V/50-60Hz 1P |
พลัง: | 2.0กิโลวัตต์ |
ความกดอากาศ: | 0.3~0.6เมกะปาสคาล |
อัตราการบริโภคอากาศ: | 0.4ม³/ชม. |
ขนาดโดยรวม: | 1950x1060x1300มม. |
น้ำหนักสุทธิ: | 237กก. |
เครื่องปิดฝาเกลียว
เอาท์พุตสูงสุด: | 150 ขวด/นาที |
ขนาดขวด: | 15~650มล. |
ซีขนาดเอพี | φ15-65มม. / สูง 8-30มม. |
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่: | ไฟ AC220V/50Hz 1P |
พลัง: | 1.5 กิโลวัตต์ |
ความกดอากาศ: | 0.3~0.6เมกะปาสคาล |
อัตราการบริโภคอากาศ: | 0.3ม³/ชม. |
ขนาด (กxยxส): | 2600x1060x1950มม. |
น้ำหนักสุทธิ: | 613กก. |
เครื่องนับไฟฟ้า
เอาท์พุตสูงสุด: | 180 ขวด/นาที |
ขนาดขวด: | 15~650มล. |
ขนาดฉลาก: | ยาว: 20-250 มม. / กว้าง: 20-75 มม. |
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่: | ไฟ AC220V/50-60Hz 1P |
พลัง: | 2.0กิโลวัตต์ |
ความกดอากาศ: | 0.3~0.6เมกะปาสคาล |
อัตราการบริโภคอากาศ: | 0.4ม³/ชม. |
ขนาดโดยรวม: | 1950x1060x1300มม. |
น้ำหนักสุทธิ: | 237กก. |
เครื่องซีลเหนี่ยวนำฟอยล์อลูมิเนียม
เอาท์พุตสูงสุด: | 150 ขวด/นาที |
ขนาดขวด: | 15~650มล. |
ขนาดคอขวด: | 20-70มม. |
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่: | กระแสสลับ220โวลต์, 50/60เฮิรตซ์ 1จุด |
พลัง: | 4.0กิโลวัตต์ |
ขนาดหัวเหนี่ยวนำ: | 450x200x90มม. |
น้ำหนักสุทธิ: | 100กก. |