Máquina de recubrimiento de tabletas farmacéuticas
Las máquinas de recubrimiento GRAND-B-80E y 150E son sistemas eficientes y compactos para el recubrimiento de productos farmacéuticos y alimenticios.

Máquina de recubrimiento de tabletas farmacéuticas
Esta combinación de máquina de recubrimiento de tabletas farmacéuticas se utiliza principalmente para aplicar diversos recubrimientos protectores y funcionales a tabletas, píldoras y caramelos en las industrias farmacéutica, alimentaria y biotecnológica..


Características de la máquina de recubrimiento de tabletas farmacéuticas:
Alta eficiencia y calidad:
La máquina de recubrimiento de película Grand-B está diseñada para optimizar la eficiencia. Acorta los tiempos de recubrimiento, lo que aumenta productividad y mejora la calidad.
Sistema de control avanzado:
Con su Control PLC Gracias a su pantalla táctil de fácil uso, la Grand-B automatiza ajustes clave como la presión del aire, la temperatura y la velocidad del tambor.
Opciones de recubrimiento versátiles:
La máquina puede aplicar recubrimientos orgánicos, acuosos o de azúcar, lo que la hace versátil. Es adecuada para recubrimiento de tabletas, pastillas y caramelos, útil en la industria farmacéutica, alimentaria y biotecnológica.
Diseño compacto y adaptable:
El Grand-B presenta un diseño compacto que ahorra espacio y cumple con Normas CE y GMP.
Presupuesto
| Artículo | GRAND-B-80E | GRAND-B-150E |
|---|---|---|
| Capacidad máxima | 80 litros/tiempo | 150 litros/tiempo |
| Diámetro de la bandeja de recubrimiento | φ930 mm | Φ1200 mm |
| Diámetro de la boca de carga | φ380 mm | Φ475 mm |
| Velocidad de la bandeja de recubrimiento | 1-19 rpm | 0-16 rpm |
| Potencia de la máquina principal | 1,5 kW | 2,2 kW |
| Gabinete de extracción de energía | 2,2 kW | 5,5 kW |
| Flujo de aire del gabinete de extracción | 5268 m³/h | 7419 m³/h |
| Potencia del motor de aire caliente | 0,75 kW | 1,5 kW |
| Entrada de aire del gabinete Flujo de aire | 2356 m³/h | 2356 m³/h |
| Rango de temperatura del aire caliente | ~80℃ | ~80℃ |
| Eficiencia de purificación de aire caliente | 100.000 niveles | nivel 100.000 |
| Potencia de la bomba peristáltica | 0,37 kW | 0,37 kW (0,55 kW) |
| Grosor de la pared de la tubería de silicona | 1,6-2,2 mm | φ9×3.5 |
| Dimensiones principales de la máquina (largo × ancho × alto) | 1370×1030×1950 mm | 1730×1320×2030 mm |
| Peso de la máquina principal | 600 kg | 850 kg |
| Dimensiones del gabinete de entrada de aire (largo × ancho × alto) | 1000×900×2170 mm | 900×800×2030 mm |
| Peso del gabinete de entrada de aire | 450 kg | 480 kg |
| Dimensiones del gabinete de extracción (largo × ancho × alto) | 900×820×2000 mm | 950×950×1950 mm |
| Peso del gabinete de extracción | 500 kg | 550 kg |
| Presión de aire purificado | ≥0,4 MPa | 0,4 MPa |
| Consumo de aire | 0,4 m³/min | 1 m³/min |
| Presión del agua | ≥0,15 MPa | 0,15 MPa |
| Diámetro de la tubería de agua | 1″ | 1 1/2″ |
| Presión de calentamiento por vapor | ≥0,4 MPa | 0,4 MPa |
| Consumo de vapor | 80 kg/h | 80 kg/h |
| Potencia de calefacción por vapor | Trifásico, cinco hilos, 6 kW | Trifásico, cinco líneas, 10 kW |
| Potencia de calefacción eléctrica | Trifásico, cinco hilos, 32 kW | Trifásico, cinco líneas, 38 kW |
¿Por qué elegirnos?
Personalización innovadora
Adaptamos nuestras máquinas de recubrimiento para satisfacer las necesidades específicas de cada industria, desde aplicaciones farmacéuticas de liberación controlada hasta recubrimientos versátiles para la industria alimentaria y biotecnológica.
Calidad y certificaciones de confianza
Reconocido como un Producto de tecnología clave de la provincia de ZhejiangNuestras máquinas han superado rigurosas evaluaciones y cuentan con la aprobación internacional. Normas CE y GMP.
Soporte posventa integral
Ofrecemos asistencia integral, desde la instalación hasta la formación, garantizando una integración perfecta y un rendimiento óptimo para cada cliente.
Compromiso con soluciones sostenibles
Nuestro diseño eficiente minimiza el consumo de energía y el impacto ambiental, ayudando a los clientes a lograr objetivos de producción de forma sostenible.
Componentes principales
Máquina principal

Gabinete de aire caliente

Gabinete de extracción de aire

Tambor mezclador









