
Granulador de lecho fluido

Máquina farmacéutica de granulación seca

Granulador farmacéutico mezclador de alto cizallamiento
El granulador de mezcla de alto cizallamiento presenta una estructura tangente de cono cilíndrico que promueve un laminado eficiente del material.
Los ángulos diseñados con precisión de la paleta agitadora y la cuchilla de peletización garantizan una mezcla y granulación óptimas, lo que las hace altamente efectivas para la producción farmacéutica.

Características
Sistema de control automatizado: La interfaz hombre-máquina controlada por PLC garantiza que las operaciones estén sincronizadas con el programa, simplificando el proceso general a través de la automatización.
Control de velocidad variable: Tanto la cuchilla agitadora como la cortadora cuentan con control de velocidad de frecuencia variable, lo que le permite ajustar la velocidad para adaptarse a los diferentes requisitos de granulación.
Mezcla y granulación integradas: Todo el proceso de granulación de mezcla seca y húmeda ocurre dentro del mismo contenedor cerrado, lo que reduce el uso de adhesivo. 25% y acortar el tiempo de secado en comparación con los métodos tradicionales.
Tasa de granulación optimizada: La cuchilla granuladora en forma de V elimina los puntos ciegos entre las cuchillas, mejorando significativamente la tasa de granulación.
Especificaciones
Número de producto: | Grupo de alto nivel de servicio-5 | Grupo de expertos en seguridad pública-10 | Grupo de trabajo de alto nivel 30 | HLSG-50 | HLSG-100 | HLSG-200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volumen de la tolva | 5 litros | 10 litros | 30 litros | 100 litros | 50 litros | 200 litros |
Volumen de alimentación, | 2-8 litros | 3-8 litros | 8-24 litros | 12-40 litros | 25-80 litros | 50-160 litros |
Motor de agitación | 1,5 kW | 2,2 KW | 3KW | 5,5 kW | 7,5 KW | 15KW |
Velocidad de agitación | 5-500 rpm | 50-500 rpm | 5-500 rpm | 5-300 rpm | 30-300 rpm | 30-250 rpm |
Motor de granulación | 0,55 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 3KW | 4 kilovatios |
Aire comprimido | 0,3 metros cúbicos Mpa | 0,5 metros cúbicos 0,8 Mpa | O.5metro cúbicoO8Mpa | |||
Tamaño del host | 1200x530x1280mm | 128 x 530 x 1320 mm | 1700×600x1600mm | 1750x600x1760mm | 1620x650x2200x820x1920mm | 1760 x 650 x 1680 mm |
Peso | 300 kilos | 330 kilogramos | 400 kilos | 500 kilos | 300 kilos | 1200 kilos |
Detalles de la máquina
Cilindro para salida

Olla mezcladora

Producción
