
Línea de llenado de líquidos orales
Cumple totalmente con las normas GMP. Línea de llenado de líquidos orales para 30-50 ml botellas de vidrio. Lograr 99.9% precisión de límite, ≤0,1% tasa de rotura y esterilización a 180℃Configuraciones personalizadas con Control PLC¡Obtenga la solución de un experto ahora!

Contáctanos
Desarrolle su negocio con Grand
¿Por qué elegir nuestra línea de llenado de líquidos orales?
Tecnología de llenado de precisión
12 cabezas sistema de llenado rotatorio
Cumple con Farmacopea china estándares
±0,5% precisión del volumen
Prevención inteligente de errores
Sensores fotoeléctricos (Monitoreo completo)
Parada automática en caso de atascos de botellas (tasa de rotura de botellas) ≤ 0,1%)
En tiempo real panel de datos de producción
Configuración flexible
- El diseño modular permite una personalización completa del proceso de fabricación de la botella. lavado → esterilización → llenado → taponado → etiquetado
- Compatible con diversas especificaciones de palets. Φ600-1200 mm (énfasis en la compatibilidad con Equipos IMA/Bosch)
Componentes y especificaciones de la línea de llenado de líquidos orales
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Especificaciones aplicables | 30-50 ml (frascos de líquido oral) |
| Capacidad de producción | 10.000-12.000 botellas/hora |
| Capacidad de esterilización | Temperatura de esterilización: 180 °C Tiempo de esterilización: ≥6 min |
| Tasa de rotura de botellas | ≤0,1% |
| Precisión de llenado | Cumple con los requisitos de la Farmacopea China. |
| Limitar la tasa de aprobación | ≥99,9% |
| Cabezales de llenado | 12 cabezas |
| Ruido de máquina | ≤75 dB |
| Temperatura de salida de la botella | ≤40°C (15°C por encima de la temperatura ambiente) |
| Consumo de energía | De 0,5 kW a 35 kW, dependiendo del equipo. |
| Presión atmosférica | 0-0,75 MPa |
| Consumo de aire | 30-40 m³/h (varía según el equipo) |
| Consumo de agua | 0,8-1 m³/h (principalmente para lavadora de botellas) |
| Peso del equipo | De 150 kg a 3000 kg, dependiendo del equipo. |
| Dimensiones | Desde 1300×1100 mm hasta 7000×2000 mm, dependiendo del equipo. |
¿Cómo funciona nuestra línea de llenado de líquidos orales?
Desempaquetar → Embotellar → Lavar → Secar con aire comprimido → Esterilizar a 180 ℃ → Llenar y tapar → Inspección superficial → Etiquetar

Superioridad técnica de la línea de llenado de 50 ml
| Parámetro | Este equipo | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Velocidad de producción | 12.000 botellas/hora | 8.000-10.000 botellas/hora |
| Tasa de rotura de botellas | ≤0,1% | 0.3-0.5% |
| Tiempo de esterilización | ≥6 minutos | 3-5 minutos |

Es una máquina auxiliar indispensable para conectar equipos en la industria farmacéutica. un papel en la clasificación y almacenamiento de botellas en producción. Está equipado con sensores y máquinas delanteras y traseras para formar un Línea de llenado de líquidos.
Línea de llenado de líquidos orales
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Especificaciones de la botella | Para conocer las especificaciones de las distintas botellas, por favor, confírmelas al realizar el pedido. |
| Fuente de alimentación | Voltaje: 220 V; Frecuencia: 50 Hz |
| Motor | Modelo: 5GN50KG; Potencia: 0,5 kW |
| Dimensiones | Φ1200 × 1000 (unidad: mm) |

El Lavadora automática de botellas desempeña un papel vital en la línea de producción de llenado, especialmente para garantizar higiene de botellas y eficiencia de producción.
Por lo general, se encuentra en el extremo frontal de la línea de producción y es responsable de limpiar y esterilizar a fondo las botellas para garantizar que el producto no se contamine durante el proceso. proceso de llenado.
Lavadora automática de botellas
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de máquina | Lavadora automática de botellas tipo pinza |
| Tamaño de la botella | 50-1000 ml |
| Capacidad de lavado | 40-200 botellas por minuto |
| Dimensiones | 6000 × 1750 × 2000 mm |
| Actuación | Rendimiento robusto y de alta eficiencia |
| Cotización instantánea | Disponible bajo petición. |
Detalles de la máquina

Alimentador





