Combinación de máquinas de recubrimiento
Las máquinas de recubrimiento GRAND-B-80E y 150E son sistemas eficientes y compactos para recubrimientos de productos farmacéuticos y alimenticios.
Combinación de máquinas de recubrimiento
Esta combinación de máquinas de recubrimiento se utiliza principalmente para aplicar diversos recubrimientos protectores y funcionales a tabletas, píldoras y caramelos en las industrias farmacéutica, alimentaria y biotecnológica..
Características de la máquina de recubrimiento:
Alta eficiencia y calidad:
La máquina de recubrimiento de película Grand-B está diseñada para optimizar la eficiencia. Acorta los tiempos de recubrimiento, lo que aumenta mejora la productividad y la calidad.
Sistema de control avanzado:
Con su Control PLC y una pantalla táctil fácil de usar, el Grand-B automatiza configuraciones clave como la presión del aire, la temperatura y la velocidad del tambor.
Opciones de recubrimiento versátiles:
La máquina puede aplicar recubrimientos orgánicos, acuosos o azucarados, lo que la hace versátil. Es adecuada para recubrimiento de tabletas, píldoras y caramelos, útil en productos farmacéuticos, alimentarios y biotecnológicos.
Diseño compacto y compatible:
El Grand-B presenta un diseño compacto que ahorra espacio y cumple Normas CE y GMP.
Especificaciones
Artículo | GRAND-B-80E | GRAND-B-150E |
---|---|---|
Capacidad Máxima | 80L / tiempo | 150L / tiempo |
Diámetro de la bandeja de recubrimiento | φ930 mm | Φ1200 mm |
Diámetro de la boca de carga | φ380 mm | Φ475 mm |
Velocidad de la bandeja de recubrimiento | 1-19 rpm | 0-16 rpm |
Alimentación de la máquina principal | 1,5 kW | 2,2 kW |
Potencia del gabinete de escape | 2,2 kW | 5,5 kW |
Flujo de aire del gabinete de escape | 5268 m³/h | 7419 m³/h |
Potencia del motor de aire caliente | 0,75 kW | 1,5 kW |
Flujo de aire del gabinete de entrada de aire | 2356 m³/h | 2356 m³/h |
Rango de temperatura del aire caliente | ~80℃ | ~80℃ |
Eficiencia de purificación de aire caliente | 100.000 niveles | Nivel 100.000 |
Potencia de la bomba peristáltica | 0,37 kW | 0,37 kW (0,55 kW) |
Espesor de pared de tubería de silicona | 1,6-2,2 mm | φ9×3,5 |
Dimensiones de la máquina principal (L×An×Al) | 1370×1030×1950 mm | 1730 × 1320 × 2030 mm |
Peso de la máquina principal | 600 kilos | 850 kilos |
Dimensiones del gabinete de entrada de aire (L × An × Al) | 1000×900×2170 mm | 900×800×2030 mm |
Peso del gabinete de entrada de aire | 450 kilos | 480 kilos |
Dimensiones del gabinete de extracción (L × An × Al) | 900×820×2000 mm | 950×950×1950 mm |
Peso del gabinete de escape | 500 kilos | 550 kilos |
Presión de aire purificada | ≥0,4 MPa | 0,4 MPa |
Consumo de aire | 0,4 m³/min | 1 m³/min |
Presión del agua | ≥0,15 MPa | 0,15 MPa |
Diámetro de la tubería de agua | 1″ | 1 1/2″ |
Presión de calentamiento por vapor | ≥0,4 MPa | 0,4 MPa |
Consumo de vapor | 80 kilogramos/hora | 80 kilogramos/hora |
Potencia de calentamiento por vapor | Trifásica, cinco hilos, 6 kW | Trifásica, cinco líneas, 10 kW |
Potencia de calefacción eléctrica | Trifásica, cinco hilos, 32 kW | Trifásica, cinco líneas, 38 kW |
Por qué elegirnos
Personalización innovadora
Adaptamos nuestras máquinas de recubrimiento para satisfacer necesidades específicas de la industria, desde aplicaciones farmacéuticas de liberación controlada hasta recubrimientos versátiles para alimentos y biotecnología.
Calidad y certificaciones confiables
Reconocidas como un producto de tecnología clave de la provincia de Zhejiang, nuestras máquinas han pasado evaluaciones rigurosas y cumplen con los estándares internacionales CE y GMP.
Soporte posventa integral
Ofrecemos soporte completo, desde la instalación hasta la capacitación, garantizando una integración perfecta y un rendimiento óptimo para cada cliente.
Compromiso con soluciones sostenibles
Nuestro diseño eficiente minimiza el consumo de energía y el impacto ambiental, ayudando a los clientes a alcanzar sus objetivos de producción de manera sostenible.