Machine d'enrobage de comprimés pharmaceutiques
Les machines d'enrobage GRAND-B-80E et 150E sont des systèmes efficaces et compacts pour l'enrobage de produits pharmaceutiques et alimentaires.
Machine d'enrobage de comprimés pharmaceutiques
Cette combinaison de machines d'enrobage de comprimés pharmaceutiques est principalement utilisée pour appliquer divers revêtements protecteurs et fonctionnels aux comprimés, pilules et bonbons dans les industries pharmaceutiques, alimentaires et biotechnologiques..
Caractéristiques de la machine d'enrobage de comprimés pharmaceutiques :
Haute efficacité et qualité :
La machine de pelliculage Grand-B est conçue pour optimiser l'efficacité. Elle réduit les temps de pelliculage, ce qui augmente productivité et améliore la qualité.
Système de contrôle avancé :
Avec son Contrôle PLC et un écran tactile facile à utiliser, le Grand-B automatise les paramètres clés tels que la pression d'air, la température et la vitesse du tambour.
Options de revêtement polyvalentes :
La machine peut appliquer des revêtements organiques, aqueux ou sucrés, ce qui la rend polyvalente. Elle convient pour enrobage de comprimés, pilules et bonbons, utile dans les domaines pharmaceutique, alimentaire et biotechnologique.
Conception compacte et conforme :
Le Grand-B présente une conception compacte et peu encombrante qui répond Normes CE et GMP.
Caractéristiques
Article | GRAND-B-80E | GRAND-B-150E |
---|---|---|
Capacité max. | 80L / heure | 150L / heure |
Diamètre de la cuve de revêtement | φ930mm | Φ1200mm |
Diamètre de la bouche de chargement | φ380mm | Φ475mm |
Vitesse du bac de revêtement | 1-19 tr/min | 0-16 tr/min |
Alimentation de la machine principale | 1,5 kW | 2,2 kW |
Alimentation de l'armoire d'extraction | 2,2 kW | 5,5 kW |
Débit d'air de l'armoire d'extraction | 5268 m³/h | 7419 m³/h |
Puissance du moteur à air chaud | 0,75 kW | 1,5 kW |
Entrée d'air dans l'armoire Débit d'air | 2356 m³/h | 2356 m³/h |
Plage de température de l'air chaud | ~80℃ | ~80℃ |
Efficacité de la purification de l'air chaud | 100 000 niveaux | Niveau 100 000 |
Puissance de la pompe péristaltique | 0,37 kW | 0,37 kW (0,55 kW) |
Épaisseur de paroi des tuyaux en silicone | 1,6-2,2 mm | φ9×3,5 |
Dimensions de la machine principale (L × l × H) | 1370×1030×1950 mm | 1730×1320×2030 mm |
Poids de la machine principale | 600 kg | 850 kg |
Dimensions de l'armoire d'admission d'air (L × l × H) | 1000×900×2170 mm | 900×800×2030 mm |
Poids de l'armoire d'admission d'air | 450 kg | 480 kg |
Dimensions de l'armoire d'extraction (L × l × H) | 900×820×2000 mm | 950×950×1950 mm |
Poids de l'armoire d'extraction | 500 kg | 550 kg |
Pression d'air purifié | ≥ 0,4 MPa | 0,4 MPa |
Consommation d'air | 0,4 m³/min | 1 m³/min |
Pression de l'eau | ≥ 0,15 MPa | 0,15 MPa |
Diamètre de la conduite d'eau | 1″ | 1 1/2″ |
Pression de chauffage à la vapeur | ≥ 0,4 MPa | 0,4 MPa |
Consommation de vapeur | 80 kg/h | 80 kg/h |
Puissance de chauffage à vapeur | Triphasé, cinq fils, 6 kW | Triphasé, cinq fils 10 kW |
Puissance de chauffage électrique | Triphasé, cinq fils, 32 kW | Triphasé, cinq fils 38 kW |
Pourquoi nous choisir
Personnalisation innovante
Nous adaptons nos machines de revêtement pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie, des applications pharmaceutiques à libération contrôlée aux revêtements polyvalents pour l'alimentation et la biotechnologie.
Qualité et certifications reconnues
Reconnu comme un Produit technologique clé de la province du Zhejiang, nos machines ont passé des évaluations rigoureuses et ont été approuvées au niveau international Normes CE et GMP.
Assistance après-vente complète
Nous offrons un support complet, de l'installation à la formation, garantissant une intégration transparente et des performances optimales pour chaque client.
Engagement envers des solutions durables
Notre conception efficace minimise la consommation d'énergie et l'impact environnemental, aidant ainsi les clients à atteindre Objectifs de production de manière durable.